Major Science WS-200 大型摇床培养箱是为满足各种实验需求而设计的高效多功能平台。拥有460 x 460毫米的大型平台,并可搭配多种实验室器皿支架,最多可同时容纳五个2L的锥形瓶,最大负重可达30公斤,能够满足多样化的实验需求。内建震荡器配备高级无刷电机,提供比传统碳刷电机更长的使用寿命和更安静的操作体验。即使在500rpm的运行速度下依然能保持平稳和安静。此外,WS-200还配备了支持排程模式和连续模式的内建软件,于连续模式中(continuous mode)最大运行时间可达999小时。
摇床培养箱 SI-200 / WS-200
型号 | WS-200 | WS-201 |
---|---|---|
平台尺寸 | 18.1” x 18.1” (460x460 mm) | |
摆动轨道 | 0.7” (19 mm) | |
振动速度** | 20-500 rpm | |
速度精度 | 1 rpm | |
Communication port | RS-485 | |
计时器/th> | 999 (hr): 59 (min) / 连续操作 | |
屏幕显示 | 3.5" 彩色液晶显示器 | |
尺寸 (WxLxH) | 约 20.5"x24.4"x8.3" (520x620x210mm) | |
重量 | 约 88.2lb (40kg) | |
额定电压 | 100-240V~ , 50 / 60Hz, 2A | |
证明 | CE | |
承载能力* | 约 500rpm: 11" (5kg), 250rpm: 66.1" (30kg) | |
防潮 | N / A | Yes |
** 不同的烧瓶会减小最大速度
订购型号 | 产品描述 |
---|---|
WS-200 | Winpact 轨道式摇床与高兼容性通用平台 |
WS-201 | Winpact 防潮轨道式摇床与高兼容性通用平台 |
型号 | Product Description | Max. platform capacity |
---|---|---|
SI-200-01 | 通用平台 | 1 |
SI-200-02 | 角度可调试管架 (33 x 15ml) | 4 |
SI-200-03 | 角度可调试管架 (16 x 50ml) | 4 |
SI-200-04 | 通用弹簧夹 | 2 |
SI-200-05 | 带粘性衬垫平台 | 1 |
SI-200-06 | 通用夹具平台 | 1 |
型号 | 产品描述 | 平台最大容量 |
---|---|---|
SI-200-07 | Microplate 夹具 | 9 |
SI-200-08 | 通用夹具,50 ml | 52 |
SI-200-09 | 通用夹具,125 ml | 25 |
SI-200-10 | 通用夹具,250 ml | 25 |
SI-200-11 | 通用夹具,500 ml | 16 |
SI-200-12 | 通用夹具,1000 ml | 9 |
SI-200-13 | 通用夹具,2000 ml | 5 |
通用平台 型号: SI-200-01 |
带粘性衬垫平台 型号: SI-200-05 |
||
角度可调试管架 ( 33 x 15ml ) 型号: SI-200-02 *不包括管 |
通用夹具平台 型号: SI-200-06 |
||
角度可调试管架 ( 16 x 50ml ) 型号: SI-200-03 |
Microp 微孔板支架 型号: SI-200-07 (不含平台) |
||
通用弹簧夹 型号: SI-200-04 |
通用夹具 型号: SI-200-08~13 |