组合式二氧化碳恒温大摇床 10 " LCD 显示模式,SI-950 & SI-960 & SI-970 。

摇床培养箱 SI-200 / WS-200
| 型号 | SI-950 | SI-960 | SI-970 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 282升 | ||
| 平台尺寸(长x宽) | 910毫米 × 500毫米 | ||
| 内部工作高度 | 348.3毫米 | ||
| 最大承载量 | 250毫升 × 50 / 500毫升 × 32 / 1000毫升 × 18 / 2000毫升 × 15 | ||
| 平台类型 | 滑出式 | ||
| 平台材质 | SUS316L材質 | ||
| 显示模式 | 10吋液晶彩色顯示器(電容式觸控螢幕) | ||
| 控制系统 | PID控制 | ||
| 控制模式 | 手動可編輯程式 | ||
| 定时器 | 9999分鐘(或9999小時) | ||
| 速度范围 | 0, 10~180 rpm | ||
| 马达 | 伺服馬達 | ||
| 速度增量 | ±1 rpm | ||
| 轨道直径 | 50毫米 | ||
| 控温范围 | 室溫~60°C (環境溫度23~26°C) | 4~60°C (環境溫度23~26°C) | 環境溫度~60°C (環境溫度23~26°C ) |
| 控温增量 | ±0.1°C | ||
| 温度均匀性 | ±0.5°C(37°C時) | ||
| 冷藏 | 無 | 是 | 無 |
| 加热功率 | 800瓦 | ||
| 冷气功率 | 無 | 500W | 無 |
| 二氧化碳控制范围 | 0.1~20% | ||
| 二氧化碳精度 | ±0.1% | ||
| 二氧化碳稳定性 | ±0.5% | ||
| 二氧化碳感测器 | 紅外線 (IR) | ||
| 相对湿度 | 水盤式加濕,自然蒸發, ≧90%RH(取決於環境濕度和其他因素) | 50~95%RH | 水盤加濕,≧90%RH (取決於環境濕度等因素) |
| 照明 | 是 | ||
| 空气循环 | 強制對流,內循環 | ||
| HEPA | 可選(耗材) | ||
| 紫外线杀菌灯 | 無 | 是 | 無 |
| 杀菌方式 | 濕熱滅菌 (90°C) | 紫外線滅菌 | 乾熱滅菌(180°C) |
| 开门方式 | 向上滑動 | ||
| 外部尺寸(宽x深x高) | 1362*962.5*568mm(含支撐腳座及水泵過濾器) | ||
| 结构 | 鐵殼,粉體烤漆 | ||
| 内腔(宽x深x高) | 1011.6*659*423毫米 | ||
| 内腔材质 | SUS316L | ||
| 可堆叠外部尺寸(宽x深x高) | 單層:1505*962.5*586.5mm(含支撐腳座及水泵過濾器) 雙層:1505*962.5*1154.5mm(含支撐腳座及水泵過濾器) 三層:1505*962.5*1722.58mm(含支撐腳座及水泵過濾器) | ||
| 可堆叠重量 | 單層:248kg 雙層:438kg 三層:626kg | ||
| 环境温度范围 | 5℃~40℃ | ||
| 噪音等级 | ≦54 dB | ||
| 电源 | 110V/220V可選,50/60Hz,1400W | 110V/220V~ 可選, 50/60Hz, 1800W | 110V/220V~ 可選, 50/60Hz, 1400W |
** 不同的烧瓶会减小最大速度
| 订购型号 | 产品描述 |
|---|---|
| SI-950 | 组合式二氧化碳恒温大摇床 |
| SI-960 | 组合式二氧化碳恒温大摇床 |
| SI-970 | 组合式二氧化碳恒温大摇床 |
| 型号 | Product Description | Max. platform capacity |
|---|---|---|
| SI-200-01 | 通用平台 | 1 |
| SI-200-02 | 角度可调试管架 (33 x 15ml) | 4 |
| SI-200-03 | 角度可调试管架 (16 x 50ml) | 4 |
| SI-200-04 | 通用弹簧夹 | 2 |
| SI-200-05 | 带粘性衬垫平台 | 1 |
| SI-200-06 | 通用夹具平台 | 1 |
| 型号 | 产品描述 | 平台最大容量 |
|---|---|---|
| SI-200-07 | Microplate 夹具 | 9 |
| SI-200-08 | 通用夹具,50 ml | 52 |
| SI-200-09 | 通用夹具,125 ml | 25 |
| SI-200-10 | 通用夹具,250 ml | 25 |
| SI-200-11 | 通用夹具,500 ml | 16 |
| SI-200-12 | 通用夹具,1000 ml | 9 |
| SI-200-13 | 通用夹具,2000 ml | 5 |
![]() |
通用平台 型号: SI-200-01 |
![]() |
带粘性衬垫平台 型号: SI-200-05 |
![]() |
角度可调试管架 ( 33 x 15ml ) 型号: SI-200-02 *不包括管 |
![]() |
通用夹具平台 型号: SI-200-06 |
![]() |
角度可调试管架 ( 16 x 50ml ) 型号: SI-200-03 |
![]() |
Microp 微孔板支架 型号: SI-200-07 (不含平台) |
![]() |
通用弹簧夹 型号: SI-200-04 |
![]() |
通用夹具 型号: SI-200-08~13 |