组合式二氧化碳恒温大摇床 10 " LCD 显示模式,SI-910 & SI-950 & SI-970 。

摇床培养箱 SI-200 / WS-200
| 应用 | For Bacterial Culture | For Cell Culture | |
|---|---|---|---|
| 型号 | SI-910 | SI-950 | SI-970 |
| 容积 | TBD | ||
| 平台尺寸(长x宽) | 910mm × 500mm | ||
| 内部工作高度 | TBD | ||
| 最大容量 | TBD | ||
| 平台类型 | Slide Out | ||
| 平台材质 | SUS316L | ||
| 显示模式 | 10" LCD (Capacitive Touch Screen) | ||
| 控制系统 | P.I.D. control | ||
| 控制模式 | Manual editable program | ||
| 定时器 | 9999mins (or 9999hrs) | ||
| 转速范围(rpm) | 10-300 | 10-180 | |
| 马达 | Servo motor | ||
| 转速增量(rpm) | ±1 rpm | ||
| 轨道直径(mm) | 25mm | 50mm | |
| 温度控制范围(°C) | 4~60°C (in 23~25°C) | Ambient~60°C (in 23~26°C) | |
| 温度增量 | ±0.1°C | ||
| 温度均匀性 | ±0.5°C (at 37°C) | ||
| 冷冻 | Yes | No | |
| 加热功率 | 800W | ||
| 冷气功率 | 500W | No | |
| 二氧化碳控制范围 | N/A | 0.1~20% | |
| 二氧化碳精度 | N/A | ±0.1% | |
| 二氧化碳稳定性 | N/A | ±0.5% | |
| 二氧化碳感测器 | N/A | Infrared (IR) | |
| 相对湿度范围 | N/A | 50~95%RH | |
| 相对湿度精度 | N/A | ±3% | |
| 相对湿度控制增量 | N/A | 1% | |
| 湿度控制 | N/A | Steam based | |
| 相对湿度稳定性 | N/A | ±3% | |
| 照明 | Yes | ||
| 空气循环 | Forced convection, internal circulation | ||
| 高效能空气过滤器(HEPA) | N/A | Optional | |
| 紫外线杀菌灯 | Yes | No | |
| 消毒方式 | UV | Moist Heat Sterilization (90°C) | Dry Heat Sterilization (180°C) |
| 开门方式 | Glide Up | ||
| 图表显示 | Yes | ||
| 数据输出 | by USB | ||
| 资料格式 | CSV | ||
| 外部尺寸(宽x深x高,mm) | TBD | ||
| 结构 | Iron case with powder coating | ||
| 内部腔室尺寸(宽x深x高,mm)毫米) | TBD | ||
| 内腔材质 | SUS316L | ||
| 可堆叠外部尺寸(宽x深x高,毫米) | TBD | ||
| 可堆叠重量(公斤) | TBD | ||
| 环境温度范围 | 5℃~40℃ | 20~27℃ | |
| 噪音水平 | TBD | ||
| 电源 | 1Ф, 110V or 220V, 50/60Hz | ||
** 不同的烧瓶会减小最大速度
| 订购型号 | 产品描述 |
|---|---|
| SI-950 | 组合式二氧化碳恒温大摇床 |
| SI-960 | 组合式二氧化碳恒温大摇床 |
| SI-970 | 组合式二氧化碳恒温大摇床 |
| 型号 | Product Description | Max. platform capacity |
|---|---|---|
| SI-200-01 | 通用平台 | 1 |
| SI-200-02 | 角度可调试管架 (33 x 15ml) | 4 |
| SI-200-03 | 角度可调试管架 (16 x 50ml) | 4 |
| SI-200-04 | 通用弹簧夹 | 2 |
| SI-200-05 | 带粘性衬垫平台 | 1 |
| SI-200-06 | 通用夹具平台 | 1 |
| 型号 | 产品描述 | 平台最大容量 |
|---|---|---|
| SI-200-07 | Microplate 夹具 | 9 |
| SI-200-08 | 通用夹具,50 ml | 52 |
| SI-200-09 | 通用夹具,125 ml | 25 |
| SI-200-10 | 通用夹具,250 ml | 25 |
| SI-200-11 | 通用夹具,500 ml | 16 |
| SI-200-12 | 通用夹具,1000 ml | 9 |
| SI-200-13 | 通用夹具,2000 ml | 5 |
![]() |
通用平台 型号: SI-200-01 |
![]() |
带粘性衬垫平台 型号: SI-200-05 |
![]() |
角度可调试管架 ( 33 x 15ml ) 型号: SI-200-02 *不包括管 |
![]() |
通用夹具平台 型号: SI-200-06 |
![]() |
角度可调试管架 ( 16 x 50ml ) 型号: SI-200-03 |
![]() |
Microp 微孔板支架 型号: SI-200-07 (不含平台) |
![]() |
通用弹簧夹 型号: SI-200-04 |
![]() |
通用夹具 型号: SI-200-08~13 |