组合式二氧化碳恒温大摇床 10 " LCD 显示模式,SI-910 & SI-950 & SI-960 & SI-970 。

摇床培养箱 SI-200 / WS-200
| 货号 | SI-910 | SI-960 | SI-950 | SI-970 |
|---|---|---|---|---|
| 平台尺寸(长×宽) | 91 × 50 cm | |||
| 平台类型 | 抽拉式 | |||
| 平台材质 | SUS316L | |||
| 显示方式 | 10英寸LCD(电容式触摸屏) | |||
| 控制系统 | P.I.D. 控制 | |||
| 控制模式 | 手动可编辑程序 | |||
| 定时器 | 9999 分钟(或 9999 小时) | |||
| 转速范围 | 0、10~300 rpm | 0、10~180 rpm | ||
| 电机 | 伺服电机 | |||
| 转速增量(rpm) | ±1轉/分 | |||
| 振荡直径 | 25 mm(直径) | 50 mm(直径) | ||
| 温度控制范围 | 4~60°C(23~25摄氏度);环境温度~60摄氏度(23~26摄氏度) | 环境温度~60摄氏度(23~26摄氏度) | ||
| 温度调节精度 | +/-0.1摄氏度 | |||
| 温度均匀性 | +0.5摄氏度(37摄氏度 时) | |||
| 制冷功率 | 500W | 无 | ||
| 加热功率 | 800W | |||
| 冷却功能 | 有 | 无 | ||
| CO2 控制范围 | 无 | 0.1~20% | ||
| CO2 控制精度 | 无 | 0.1% | ||
| CO2 稳定性 | 无 | 0.5% | ||
| CO2 传感器 | 无 | 红外(IR) | ||
| 相对湿度 | 无 | 50~95%RH | ||
| 照明 | 有 | |||
| 空气循环 | 强制对流,内部循环 | |||
| HEPA 高效过滤器 | 无 | 选配 | ||
| UV 紫外线杀菌灯 | 有 | 无 | ||
| 灭菌方式 | UV 紫外线灭菌 | 湿热灭菌(90摄氏度) | 干热灭菌(180摄氏度) | |
| 开门方式 | 上掀式 | |||
| 机体结构 | 粉体喷涂铁制外壳 | |||
| 内腔材质 | SUS316L | |||
| 环境温度范围 | 5~40摄氏度 | 20~27摄氏度 | ||
| 电源 | 单相,110V 或 220V,50/60Hz,1800W | 单相,110V 或 220V,50/60Hz | ||
** 不同的烧瓶会减小最大速度
| 订购型号 | 产品描述 |
|---|---|
| SI-950 | 组合式二氧化碳恒温大摇床 |
| SI-960 | 组合式二氧化碳恒温大摇床 |
| SI-970 | 组合式二氧化碳恒温大摇床 |
| 型号 | 产品描述 | 平台最大容量 |
|---|---|---|
| SI-200-01 | 通用平台 | 1 |
| SI-200-02 | 角度可调试管架 (33 x 15ml) | 4 |
| SI-200-03 | 角度可调试管架 (16 x 50ml) | 4 |
| SI-200-04 | 通用弹簧夹 | 2 |
| SI-200-05 | 带粘性衬垫平台 | 1 |
| SI-200-06 | 通用夹具平台 | 1 |
| 型号 | 产品描述 | 平台最大容量 |
|---|---|---|
| SI-200-07 | Microplate 夹具 | 9 |
| SI-200-08 | 通用夹具,50 ml | 52 |
| SI-200-09 | 通用夹具,125 ml | 25 |
| SI-200-10 | 通用夹具,250 ml | 25 |
| SI-200-11 | 通用夹具,500 ml | 16 |
| SI-200-12 | 通用夹具,1000 ml | 9 |
| SI-200-13 | 通用夹具,2000 ml | 5 |
![]() |
通用平台 型号: SI-200-01 |
![]() |
带粘性衬垫平台 型号: SI-200-05 |
![]() |
角度可调试管架 ( 33 x 15ml ) 型号: SI-200-02 *不包括管 |
![]() |
通用夹具平台 型号: SI-200-06 |
![]() |
角度可调试管架 ( 16 x 50ml ) 型号: SI-200-03 |
![]() |
Microp 微孔板支架 型号: SI-200-07 (不含平台) |
![]() |
通用弹簧夹 型号: SI-200-04 |
![]() |
通用夹具 型号: SI-200-08~13 |