MS-ChemiDoc 化学发光成像仪:用于 Western Blot、Southern Blot、Northern Blot 及其他印迹(blotting)实验的化学发光检测,支持 HRP、AP 等底物。 
| 型号 | MS-ChemiDoc |
|---|---|
| 相机 | Sony |
| 分辨率 | 900万像素 CMOS |
| 镜头 | 25mm, f/0.95 |
| 量子效率(QE) | 92% @ 540 nm |
| 最大成像区域 | 145 × 145 mm |
| 像素尺寸 | 3.76 × 3.76 μm |
| 读出噪声 | 0.9 e⁻ |
| 制冷温度 | 环境温度22°C时可降至 -25°C |
| 化学发光样品托盘 | 单层式 |
| 自动曝光 | 支持 |
| 自动对焦 | 支持 |
| 图像存储 | 内置硬盘、USB |
| 存储容量 | 128 GB |
| 图像 | TIFF and JPG |
| 以太网 | 支持 |
| Wi-Fi | 标配 |
| 重量 | 约16 kg |
| 仪器尺寸(长×宽×高) | 400 × 300 × 385 mm |
* 仅供参考,以实际为准。
| 型号 | 产品描述 |
|---|---|
| MS-ChemiDoc | 化学发光成像仪 |
| 型号 | 产品描述 |
|---|---|