MS-ChemiDoc 化学发光成像仪:用于 Western Blot、Southern Blot、Northern Blot 及其他印迹(blotting)实验的化学发光检测,支持 HRP、AP 等底物。 
| 型号 | MS-ChemiDoc |
|---|---|
| 分辨率 | 900万像素 |
| 量子效率 (QE) | 92% @ 540nm |
| 最大成像区域 | 145 x 145mm |
| 像素尺寸 | 3.76 x 3.76 μm |
| 读出噪声 | 0.9 e- |
| 制冷温度 | -25°C(环境温度 22°C 时) |
| 化学发光样品托盘 | 单层 |
| 图像存储 | 内置硬盘、USB |
* 仅供参考,以实际为准。
| 型号 | 产品描述 |
|---|---|
| MS-ChemiDoc | 化学发光成像仪 |
| 型号 | 产品描述 |
|---|---|