SmartView简易照胶系统需与紫外灯箱、紫外/蓝光二合一灯箱或蓝光灯箱搭配使用。此简易照胶系统为一个重量轻、体积小巧、耐用性高与高度操作方便的系列。针对预算相当有限与空间相当狭小的实验室,此照胶系统肯定是一个最佳的选择。此系列能与市场绝大多数不同品牌的灯箱作搭配(滤片观察区小于260 x 210 mm)。
MS04_SmartView Transilluminator / SmartView Simple Imager System MUVB MUV-IMG-CA* Marketing video
重量轻及体积小的简易照相系统 数码相机式:可透过相机内置Wi-Fi与计算机链接, 进行照片传输 针对蓝光灯箱提供黄色滤片(560 nm)与橘色滤片(580 nm),进行选择 不同的光学滤片可做为选配
MUV-IMG-CA | |
---|---|
相机规格 | 2410万画素数位相机,配有Wi-Fi功能 |
有效像素 | 约2410万画素(总像素约 25.8 兆像素) |
侦测器 | CMOS 感应元件 (支援 Hybrid CMOS AF II) |
最大光圈范围 | f/3.5 (广角) - 6.3 (望远) (IS STM 镜头) |
快门 | 1/4000 - 30 秒 (可用范围因拍摄模式而异) |
档案储存 | SD记忆卡, Wi-Fi 至电脑, 手机或平板 |
计算机连接接口 | Hi Speed USB (Micro), HDMI(Micro), WiFi connection |
影像输出格式 | Full HD / HD / MP4 / 4K |
影像解析度 | (3:2)6000x4000 |
镜头 | 35mm同等焦距,约焦段的1.6倍 |
档案格式 | Designed rule for Camera File system 2.0 |
数据种类 | JPEG, RAW(CR3 14 bit) RAW+JPEG, simultaneous recording possible |
滤片 (相机适用, 选配) | EtBr 滤片 / SYBR Green 滤片 / Amber 滤片 (选配) |
箱体 | |
箱体材质 | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) |
整机尺寸 (W x D x H) | 9.29"x12.48"x16.54" (236x317x420mm) |
整机重量 | 约 3.1lbs. (1.4Kg) |
相机转接器材质 | 铝 |
型号 | 产品描述 |
---|---|
MUV-IMG-CA | SmartView 310简易照胶系统, 2410万画素数字相机 |
MUV-IMG-CA-01 | SmartView 310握把套件,包含相机套筒和罩子 |
订购编号 | 产品描述 |
---|---|
组合型号 | |
MUV21-CP-02 | MUV21-312 单波紫外灯箱和 SmartView 310 简易照胶系统组合 |
MUV26-CP-02 | MUV26-312单波紫外灯箱和SmartView 310 简易照胶系统组合 |
MUVB-111-CP-02 | SmartView 111 双效灯箱和SmartView 310简易照胶系统组合 |