MV-10DSYS迷你垂直电泳槽是一体注射成型的垂直电泳系统,具有制胶过程防漏胶设计和实验过程避免触电的安全设计等特点;其垂直槽体不仅可以用来跑SDS-PAGE、PAGE实验,而且还可以用于湿转印,是做Western-Blot的绝佳选择。10x10cm双板设计,最多可同时处理4片凝胶。此外,选配Mini pro 300电泳仪电源,更加经济实惠。
1. 在平整的台面上,如图插入玻璃板和双手扣紧滑动门,以创建高效的密封的制胶环境。 | 2. 转移到铸造基座并拧紧凸轮。 | 3. 最好将相反方向的凸轮同时转动。 |
4. 倒入凝胶溶液,插入梳子并使凝胶聚合。 | 5. 将上述装置转移到胶槽中,填满缓冲液,开始运行。 |
MS02_Electrophoresis* Marketing video
订购型号 | MV-10DSYS |
---|---|
产品尺寸 (WxLxH) | 約 7.5"x5.1"x5.9" (190x130x150mm) |
玻璃板尺寸 (WxL) | 約 3.9" 3.9" (100x100mm) |
胶片尺寸 (WxL) | 約 3.4"x3.2" (85x80mm) |
最大样本量 | 80个(每片胶20个) |
缓冲溶液体积 | 0.07 -0.32加侖(250 -1200毫升) |
冷却包 | 有,含在内 |
替代挡板与制胶底座 | 有,含在内 |
结构 | 注射一体成型; |
耐用、防漏、安全且使用期限长 | |
安全装置 | 上盖只能以单一方向固定; |
拿起上盖时,电源线跟着上盖移开 | |
快速制胶 | 使用制胶台 |
订购型号 | 产品描述 |
---|---|
MV-10DSYS | 迷你垂直电泳槽 |
内含迷你10x10cm双板设计,2组边条厚度1mm玻璃片组 | |
2支12样本齿梳,厚度1mm厚度,冷却包,替代挡板及制胶底座 | |
MV10-Mini300 | 垂直电泳套组: MV-10DSYS迷你垂直电泳槽及Mini-300电泳仪 |
MV-10DCAST | 制胶底座,10 x 10 cm |
MV-10DCASTM | 替换橡胶垫,10x10cm制胶底座用 |
MV-10DIRM | 垂直电泳内芯模块 |
MV-10ICB | 冷却包 |
MV-10NG | 凹槽玻璃片组,10 x 10cm,玻璃厚度2mm (2片/包) |
MV-10PG | 平板玻璃片组,10 x 10cm,玻璃厚度2mm (2片/包) |
MV-10PGS0.75 | 平板玻璃片组,10 x 10cm,附带厚度0.75mm边条 (2片/包) |
MV-10PGS1 | 平板玻璃片组,10 x 10cm,附带厚度1mm边条(2片/包) |
MV-10PGS1.5 | 平板玻璃片组,10 x 10cm,附带厚度1.5mm边条(2片/包) |
MV-10PGS2 | 平板玻璃片组,10 x 10cm,附带厚度2mm边条 (2片/包) |
MV-10DP | 替代档,10x10cm |
MV-10S0.75 | 10cm边条,厚度0.75mm (2支/包) |
MV-10S1 | 10cm边条,厚度1mm (2支/包) |
MV-10S1.5 | 10cm边条,厚度1.5mm (2支/包) |
MV-10S2 | 10cm边条,厚度2mm (2支/包) |
订购型号 | 产品描述 | 样本容量 |
---|---|---|
MV-10-1-0.75 | 1 Prep,1 Marker齿梳,厚度0.75mm | 500ul |
MV-10-5-0.75 | 5样本齿梳,0.75mm厚 | 70ul |
MV-10-8MC-0.75 | 8样本齿梳MC,0.75mm厚 | 40ul |
MV-10-9-0.75 | 9样本齿梳,0.75mm厚 | 35ul |
MV-10-10-0.75 | 10样本齿梳,0.75mm厚 | 30ul |
MV-10-12-0.75 | 12样本齿梳MC,0.75mm厚 | 25ul |
MV-10-16MC-0.75 | 16样本齿梳MC,厚0.75mm | 20ul |
MV-10-20-0.75 | 20样本齿梳,0.75mm厚 | 15ul |
订购型号 | 产品描述 | 样本容量 |
---|---|---|
MV-10-1-1 | 1 樣本大齒梳,1marker,1mm厚 | 650ul |
MV-10-5-1 | 5样本齿梳,1mm厚 | 100ul |
MV-10-8MC-1 | 8样本齿梳MC,1mm厚 | 60ul |
MV-10-9-1 | 9样本齿梳,1mm厚 | 50ul |
MV-10-10-1 | 10样本齿梳,1mm厚 | 40ul |
MV-10-12-1 | 12样本齿梳,1mm厚 | 35ul |
MV-10-16MC-1 | 16样本齿梳MC,1mm厚 | 25ul |
MV-10-20-1 | 20样本齿梳,1mm厚 | 20ul |
订购型号 | 产品描述 | 样本容量 |
---|---|---|
MV-10-1-1.5 | 樣本大齒梳,1 marker,1.5毫米厚 | 1000ul |
MV-10-5-1.5 | 5样本齿梳,1.5mm厚 | 140ul |
MV-10-8MC-1.5 | 8样本齿梳MC,1.5mm厚 | 80ul |
MV-10-9-1.5 | 9样本齿梳,1.5mm厚 | 70ul |
MV-10-10-1.5 | 10样本齿梳,1.5mm厚 | 30ul |
MV-10-12-1.5 | 12样本齿梳MC,1.5mm厚 | 50ul |
MV-10-16MC-1.5 | 16样本齿梳MC,1.5mm厚 | 40ul |
MV-10-20-1.5 | 20样本齿梳,1.5mm厚 | 30ul |
订购型号 | 产品描述 | 样本容量 |
---|---|---|
MV-10-1-2 | 樣本大齒梳,1marker,2mm厚 | 1300ul |
MV-10-5-2 | 5样本齿梳,2mm厚 | 200ul |
MV-10-8MC-2 | 8样本齿梳MC,2mm厚 | 120ul |
MV-10-9-2 | 9样本齿梳,2mm厚 | 100ul |
MV-10-10-2 | 10样本齿梳,2mm厚 | 80ul |
MV-10-12-2 | 12样本齿梳,2mm厚 | 70ul |
MV-10-16MC-2 | 16样本齿梳MC,2mm厚 | 50ul |
MV-10-20-2 | 20样本齿梳,2mm厚 | 40ul |
Extensive range of combs Black: 0.75mm for ultra resolved bands White: 1mm supplied as standard Red: 1.5mm for large sample volume Blue: 2mm for large sample volume |
MC = 适用多道移液器 | Run up to 4 gels at one time (MV-10DSYS is capable to run up to 4 gels when using a triple glass plate sandwich. If you want to run 4 gels, a set of notched glass plate and also spacer would be required to buy separately.) |