Winpact质子流量计气体混合装置具有更精确和更快的气体控制,可提供多达四种气体(空气、氧气、氮气、二氧化碳)的自动控制。氧气和氮气自动相互调控能维持所需的溶氧值或是建立厌氧培养的环境;二氧化碳的供给为您提供了另一种无需添加酸液即可控制酸碱值的应用方式。
控制气体 | 空气, 氮气, 氧气与二氧化碳 | ||||
---|---|---|---|---|---|
控制参数 | 溶氧与酸碱值 | ||||
组成组件 | 4个质子流量计 | ||||
二阶溶氧联动控制 | 单向(氧气)或双向(氧气&氮气)溶氧控制 | ||||
槽体体积 | 1L | 3L | 5L | 10L | |
微生物培养用(升每分钟) (标准品规格) |
空气 | 2 | 6 | 10 | 20 |
氧气 | 1 | 3 | 5 | 10 | |
氮气 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 5 | |
二氧化碳 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 5 | |
細胞培養用(升每分鐘) (標準品規格) |
空气 | 0.2 | 0.6 | 1 | 2 |
氧气 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1 | |
氮气 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1 | |
二氧化碳 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1 | |
控制模式 | 自动 | ||||
指示器 | 电源指示器 | ||||
气体连接 | 1/4吋进气使用装置 |
* 气體的流率範圍皆可依顧客需求來客製化
產品編號 | 產品描述 |
---|---|
FS-O-GM-MFC | 質子流量計气體混合裝置 |