Winpact 提供的二氧化碳/氧气 尾气分析仪能及时测量生物反应器排放的二氧化碳与氧气浓度。电子化学传感器监控氧气浓度时,可利用不分光红外线传感器自我校正并测出二氧化碳浓度,用户可依据以上信息持续监测其细胞代谢状况、分析细胞成长参数。尾细分析仪可直接连接在Winpact 控制器,让用户观察、纪录及输出数据做进一步的分析。
00-Winpact_Accessories mkt video * Marketing video
Control gases | 二氧化碳 | 氧气 |
---|---|---|
范围 | 0-10% (可选择范围) | 0 – 50% |
侦测器类型 | 非分布式红外线(NDIR) | 电子化学 |
精确度 | ±5% | ±1%(满标) |
反应时间 | 1.6 秒 | 14±2秒 |
操作湿度 | 10-90%RH | |
校正 | 自动归零;默认值在厂内已设定(内建初始化) | 空气或校正气体 |
样品传输 | 机台内的样品帮浦 | |
样品连接 | 1/4” (6mm) 进气/出气孔的设备備 | |
样品流率 | 300 - 1000 毫升/分鐘 | |
流量计范围 | 100 - 1000 毫升/分鐘 | |
电源需求 | 110 – 230 V AC, 50/60Hz | |
保险丝规格 | 2 安培 | |
机台体积 | (W x L x H) 355 x 230 x 190 mm |
* 气体流速范围,需要在下订时提出设定要求
产品编号 | 描述 |
---|---|
FS-O-GA | 二氧化碳/氧气尾气分析仪 |
* 技术规格如有变更,恕不另行通知
* 欲了解更多选配装置信息,请联系Major Science