ME15-7-10-15中型水平电泳槽,是一套广泛应用的琼脂糖凝胶电泳槽。基本的配置有3个托盘:15 x 7 cm、15 x 10 cm 和 15 x 15cm,不需额外购买配件。通用的齿梳和选配的托盘允许每个凝胶最多可同时分析210个样本。15cm的泳道长度可以很容易地分离和鉴定分子量近似的样本。可使用10、14、16、18、28 和 30样本多通道移液器来快速完成上样。另外,与mini-300V电泳仪电源合购,价格更加优惠。
MS02_Electrophoresis* Marketing video
订购型号 | ME15-7-10-15 |
---|---|
槽体尺寸 (宽 x 长 x 高) |
10.4"x6.9"x3.5" (265x175x90mm) |
凝胶尺寸 (宽 x 长) |
5.9"x2.8" (150x70mm) 5.9"x3.9" (150x100mm) 5.9"x5.9" (150x150mm) |
最大样本数 | 70个样本(需使用150 x 70mm的托盘和2支35样本齿梳) 140个样本(需使用150 x 100mm托盘和4支35样本齿梳) 210个样本(需使用150 x 150mm托盘和6支35样本齿梳) |
缓冲液容积 | 500ml |
结构 | 一体注射成型 |
绝对安全且长久耐用及防漏 | |
模块电极 | 价格低廉,更换方便 |
99.99%铂金制成,耐腐蚀 | |
安全装置 | 单向盖子固定方式 |
由缓冲器切除断电 | |
快速造胶 | 使用制胶坝 |
订购型号 | 产品描述 |
---|---|
ME15-7-10-15 | 中型水平电泳系统,内含 15 x 7,15 x 10 &15 x 15cm UV托盘,2支20样本齿梳 |
ME15-UV7 | Midi plus-2, 15x7cm UV Tray |
ME15-UV10 | Midi plus-2, 15x10cm UV Tray |
ME15-UV15 | Midi plus-2, 15x15cm UV Tray |
ME15/20-FC | Midi plus-2/Maxi, Flexicaster |
ME15-UVS | 15cm UV Gel Scoop |
ME15-UVDAM | Midi plus-2, UV tray dams ( 2 pcs ) |
订购型号 | 产品描述 | 样本容量 |
---|---|---|
ME15-1-0.75 | 1 Prep, 1 Marker齿梳,厚度0.75 mm | 371µl |
ME15-2-0.75 | 2 Prep, 2 Marker齿梳,厚度0.75 mm | 169µl |
ME15-4-0.75 | 4 Prep, 2 Marker齿梳,厚度0.75 mm | 91µl |
ME15-10-0.75 | 10样本齿梳,厚度0.75 mm | 34µl |
ME15-12-0.75 | 12齿梳,厚度0.75 mm | 30µl |
ME15-20-0.75 | 20样本齿梳,厚度0.75 mm | 16µl |
ME15-35-0.75 | 35样本齿梳,厚度0.75 mm | 7µl |
ME15-10MC-0.75 | 10样本齿梳MC,厚度0.75 mm | 22µl |
ME15-14MC-0.75 | 14样本齿梳MC,厚度0.75 mm | 22µl |
ME15-16MC-0.75 | 16样本齿梳MC,厚度0.75 mm | 20µl |
ME15-18MC-0.75 | 18样本齿梳MC,厚度0.75 mm | 8µl |
ME15-28MC-0.75 | 28样本齿梳MC,厚度0.75 mm | 8µl |
ME15-30MC-0.75 | 30样本齿梳MC,厚度0.75 mm | 9µl |
订购型号 | 产品描述 | 样本容量 |
---|---|---|
ME15-1-1 | 1 Prep, 1 Marker齿梳,厚度1 mm | 495µl |
ME15-2-1 | 2 Prep, 1 Marker齿梳,厚度1 mm | 225µl |
ME15-4-1 | 4 Prep, 2 Marker齿梳,厚度1 mm | 122µl |
ME15-10-1 | 10样本齿梳,厚度1 mm | 45µl |
ME15-12-1 | 12样本齿梳,厚度1 mm | 41µl |
ME15-20-1 | 20样本齿梳,厚度1 mm | 21µl |
ME15-35-1 | 35样本齿梳,厚度1 mm | 10µl |
ME15-10MC-1 | 10样本齿梳MC,厚度1 mm | 29µl |
ME15-14MC-1 | 14样本齿梳MC,厚度1 mm | 29µl |
ME15-16MC-1 | 16样本齿梳MC,厚度1 mm | 27µl |
ME15-18MC-1 | 18样本齿梳MC,厚度1 mm | 11µl |
ME15-28MC-1 | 28样本齿梳MC,厚度1 mm | 11µl |
ME15-30MC-1 | 30样本齿梳MC,厚度1 mm | 13µl |
订购型号 | 产品描述 | 样本容量 |
---|---|---|
ME15-1-1.5 | 1 Prep, 1 Marker齿梳,厚度1.5 mm | 743µl |
ME15-2-1.5 | 2 Prep, 2 Marker齿梳,厚度1.5 mm | 338µl |
ME15-4-1.5 | 4 Prep, 2 Marker齿梳,厚度1.5 mm | 182µl |
ME15-10-1.5 | 10样本齿梳,厚度1.5 mm | 68µl |
ME15-12-1.5 | 12样本齿梳,厚度1.5 mm | 61µl |
ME15-20-1.5 | 20样本齿梳,厚度1.5 mm | 32µl |
ME15-35-1.5 | 35样本齿梳,厚度1.5 mm | 15µl |
ME15-10MC-1.5 | 10样本齿梳MC,厚度1.5 mm | 44µl |
ME15-14MC-1.5 | 14样本齿梳MC,厚度1.5 mm | 44µl |
ME15-16MC-1.5 | 16样本齿梳MC,厚度1.5 mm | 41µl |
ME15-18MC-1.5 | 18样本齿梳MC,厚度1.5 mm | 17µl |
ME15-28MC-1.5 | 28样本齿梳MC,厚度1.5 mm | 17µl |
ME15-30MC-1.5 | 30样本齿梳MC,厚度1.5 mm | 19µl |
订购型号 | 产品描述 | 样本容量 |
---|---|---|
ME15-1-2 | 1 Prep, 1 Marker齿梳,厚度2 mm | 990µl |
ME15-2-2 | 2 Prep, 2 Marker齿梳,厚度2 mm | 450µl |
ME15-4-2 | 4 Prep, 2 Marker齿梳,厚度2 mm | 243µl |
ME15-10-2 | 10样本齿梳,厚度2 mm | 90µl |
ME15-12-2 | 12样本齿梳,厚度2 mm | 81µl |
ME15-20-2 | 20样本齿梳,厚度2 mm | 43µl |
ME15-35-2 | 35样本齿梳,厚度2 mm | 20µl |
ME15-10MC-2 | 10样本齿梳MC,厚度2 mm | 59µl |
ME15-14MC-2 | 14样本齿梳MC,厚度2 mm | 59µl |
ME15-16MC-2 | 16样本齿梳MC,厚度2 mm | 54µl |
ME15-18MC-2 | 18样本齿梳MC,厚度2 mm | 23µl |
ME15-28MC-2 | 28样本齿梳MC,厚度2 mm | 23µl |
ME15-30MC-2 | 30样本齿梳MC,厚度2 mm | 25µl |
ME15-BSB | 中型水平電泳系統壓克力條, 可降低使用緩衝液量至100ml, 2個/包 |
*Sample volume (SV) = sample volume per well, for 5 mm thick gel (µl)
MC = Multi-channel pipette compatible